Global Fiat Currencies - Global Inflation - Data
04/02/01 11/25/07
Currency Code Units/1 XAU Units/1 XAU % Change Purchasing Power
Zimbabwe Dollar ZWD 14,219.400 25,250,256.000 177476.10% -99.94%
Liberian Dollar LRD 109.789 51,112.800 46455.48% -99.79%
Sao Tome/Principe Dobra STD 211,918.000 11,511,979.000 5332.28% -98.16%
Angolan New Kwanza AON 1,561.450 61,960.300 3868.13% -97.48%
Samoan Tala WST 75.295 2,154.730 2761.74% -96.51%
Iranian Rial IRR 453,317.000 7,826,359.000 1626.46% -94.21%
Serbian Dinar RSD 2,998.730 45,910.100 1430.98% -93.47%
Yugoslav Dinar YUN 2,998.730 45,910.100 1430.98% -93.47%
Argentine Peso ARS 257.938 2,620.500 915.94% -90.16%
Venezuelan Bolivar VEB 182,814.000 1,771,471.000 869.00% -89.68%
Suriname Dollar SRD 253.418 2,291.800 804.36% -88.94%
Guinea Franc GNF 490,819.000 3,522,167.000 617.61% -86.06%
Libyan Dinar LYD 144.596 1,021.130 606.20% -85.84%
Dominican R. Peso DOP 4,107.380 28,040.200 582.68% -85.35%
Uruguayan Peso UYU 2,944.620 18,360.500 523.53% -83.96%
Malawi Kwacha MWK 20,276.600 117,329.000 478.64% -82.72%
Costa Rican Colon CRC 83,764.100 435,481.000 419.89% -80.77%
Jamaican Dollar JMD 11,753.800 60,181.200 412.01% -80.47%
Sierra Leone Leone SLL 490,561.000 2,482,450.000 406.04% -80.24%
Burundi Franc BIF 196,328.000 964,960.000 391.50% -79.65%
Haitian Gourde HTG 6,199.820 30,335.400 389.29% -79.56%
Nicaraguan Cordoba Oro NIO 3,384.070 15,770.800 366.03% -78.54%
Solomon Islands Dollar SBD 1,351.650 6,293.130 365.59% -78.52%
Egyptian Pound EGP 1,004.270 4,634.380 361.47% -78.33%
Malagasy Franc MGF 1,640,368.000 7,543,639.000 359.87% -78.25%
Tanzanian Shilling TZS 223,430.000 966,595.000 332.62% -76.88%
Ghanaian Cedi GHC 1,859,760.000 8,025,452.000 331.53% -76.83%
Gambian Dalasi GMD 4,029.480 17,274.800 328.71% -76.67%
Zambian Kwacha ZMK 743,904.000 3,183,483.000 327.94% -76.63%
Mozambique New Metical MZN 4,894.790 20,024.700 309.10% -75.56%
Sri Lanka Rupee LKR 22,368.800 91,090.100 307.22% -75.44%
Bangladeshi Taka BDT 14,103.200 57,282.000 306.16% -75.38%
Honduran Lempira HNL 3,947.210 16,024.200 305.96% -75.37%
Lao Kip LAK 1,963,276.000 7,958,757.000 305.38% -75.33%
Seychelles Rupee SCR 1,653.930 6,631.670 300.96% -75.06%
Paraguay Guarani PYG 986,189.000 3,916,312.000 297.12% -74.82%
Bolivian Boliviano BOB 1,678.950 6,354.840 278.50% -73.58%
Mexican Peso MXN 2,443.780 9,062.630 270.84% -73.03%
Andorran Franc ADF 1,694.340 6,154.890 263.26% -72.47%
Guyanese Dollar GYD 46,627.800 168,351.000 261.05% -72.30%
NL Antillian Guilder ANG 459.820 1,648.800 258.58% -72.11%
Vietnamese Dong VND 3,770,147.000 13,447,594.000 256.69% -71.96%
Ethiopian Birr ETB 2,135.840 7,604.980 256.07% -71.92%
Turkish New Lira TRY 281.547 996.452 253.92% -71.75%
Maldive Rufiyaa MVR 3,040.500 10,667.700 250.85% -71.50%
Botswana Pula BWP 1,459.320 5,003.160 242.84% -70.83%
Mauritius Rupee MUR 7,335.720 25,056.300 241.57% -70.72%
Mongolian Tugrik MNT 283,384.000 966,774.000 241.15% -70.69%
Cambodian Riel KHR 990,679.000 3,331,643.000 236.30% -70.26%
Mauritanian Ouguiya MRO 64,894.000 215,436.000 231.98% -69.88%
Cayman Islands Dollar KYD 207.157 687.000 231.63% -69.85%
East Caribbean Dollar XCD 689.731 2,242.370 225.11% -69.24%
Panamanian Balboa PAB 258.326 839.238 224.88% -69.22%
Bahamian Dollar BSD 258.300 839.084 224.85% -69.22%
Trinidad/Tobago Dollar TTD 1,611.950 5,235.760 224.81% -69.21%
Aruban Florin AWG 457.191 1,483.920 224.57% -69.19%
El Salvador Colon SVC 2,260.870 7,337.560 224.55% -69.19%
Djibouti Franc DJF 45,233.000 146,689.000 224.30% -69.16%
Omani Rial OMR 99.446 321.846 223.64% -69.10%
Bahraini Dinar BHD 97.382 314.632 223.09% -69.05%
Lebanese Pound LBP 391,131.000 1,263,090.000 222.93% -69.03%
Macau Pataca MOP 2,076.940 6,704.890 222.83% -69.02%
Bermudian Dollar BMD 255.743 824.400 222.35% -68.98%
Barbados Dollar BBD 516.652 1,665.290 222.32% -68.98%
Pakistan Rupee PKR 15,743.400 50,576.900 221.26% -68.87%
Guatemalan Quetzal GTQ 1,989.110 6,368.180 220.15% -68.76%
Jordanian Dinar JOD 184.168 588.045 219.30% -68.68%
Qatari Rial QAR 940.548 3,003.000 219.28% -68.68%
North Korean Won KPW 568.260 1,813.680 219.16% -68.67%
US Dollar USD 258.300 824.400 219.16% -68.67%
Utd. Arab Emir. Dirham AED 948.762 3,022.750 218.60% -68.61%
Hong Kong Dollar HKD 2,014.660 6,411.940 218.26% -68.58%
Tonga Pa’anga TOP 539.356 1,710.370 217.11% -68.47%
Saudi Riyal SAR 968.754 3,066.640 216.56% -68.41%
Belize Dollar BZD 516.652 1,632.920 216.06% -68.36%
Taiwan Dollar TWD 8,492.900 26,703.800 214.42% -68.20%
Andorran Peseta ADP 48,898.800 153,476.000 213.86% -68.14%
Nigerian Naira NGN 31,770.900 99,622.400 213.56% -68.11%
Myanmar Kyat MMK 1,734.320 5,379.070 210.15% -67.76%
Uganda Shilling UGX 464,940.000 1,422,914.000 206.04% -67.32%
Bhutan Ngultrum BTN 12,053.500 36,619.800 203.81% -67.08%
Ukraine Hryvnia UAH 1,400.190 4,234.010 202.39% -66.93%
Cuban Convertible Peso CUC 258.300 763.333 195.52% -66.16%
Israeli New Shekel ILS 1,086.020 3,188.780 193.62% -65.94%
Colombian Peso COP 597,190.000 1,740,748.000 191.49% -65.69%
Chinese Yuan Renminbi CNY 2,138.340 6,108.230 185.65% -64.99%
Malaysian Ringgit MYR 981.566 2,801.860 185.45% -64.97%
Indonesian Rupiah IDR 2,719,382.000 7,751,091.000 185.03% -64.92%
Kuwaiti Dinar KWD 79.722 227.048 184.80% -64.89%
Romanian New Lei RON 712.730 2,015.490 182.78% -64.64%
Nepalese Rupee NPR 19,248.400 54,126.000 181.20% -64.44%
Syrian Pound SYP 15,498.000 42,872.900 176.64% -63.85%
Peruvian Nuevo Sol PEN 910.120 2,515.950 176.44% -63.83%
Chilean Peso CLP 153,869.000 423,494.000 175.23% -63.67%
Philippine Peso PHP 12,876.300 35,407.400 174.98% -63.63%
Namibia Dollar NAD 2,081.900 5,715.610 174.54% -63.58%
Japanese Yen JPY 32,631.000 89,310.400 173.70% -63.46%
Lesotho Loti LSL 2,074.150 5,658.610 172.82% -63.35%
South African Rand ZAR 2,074.150 5,658.610 172.82% -63.35%
Indian Rupee INR 12,057.400 32,736.900 171.51% -63.17%
Papua New Guinea Kina PGK 852.475 2,310.630 171.05% -63.11%
Algerian Dinar DZD 20,307.500 54,951.300 170.60% -63.04%
Tunisian Dinar TND 375.302 1,012.860 169.88% -62.95%
Russian Rouble RUB 7,434.390 20,051.100 169.71% -62.92%
Kazakhstan Tenge KZT 37,574.900 100,851.000 168.40% -62.74%
Brazilian Real BRL 556.378 1,488.540 167.54% -62.62%
Swaziland Lilangeni SZL 2,093.420 5,548.210 165.03% -62.27%
Kenyan Shilling KES 20,121.600 53,137.000 164.08% -62.13%
Brunei Dollar BND 466.490 1,201.020 157.46% -61.16%
Singapore Dollar SGD 466.490 1,188.860 154.85% -60.76%
Sudanese Dinar SDD 66,124.800 168,425.000 154.71% -60.74%
Latvian Lats LVL 164.382 393.915 139.63% -58.27%
Irish Punt IEP 232.702 555.807 138.85% -58.13%
Moroccan Dirham MAD 2,857.830 6,426.570 124.88% -55.53%
Thai Baht THB 11,649.300 26,030.400 123.45% -55.25%
South-Korean Won KRW 344,056.000 767,805.000 123.16% -55.19%
Falkland Islands Pound FKP 180.946 400.856 121.53% -54.86%
Gibraltar Pound GIP 180.946 400.856 121.53% -54.86%
British Pound GBP 182.256 399.765 119.34% -54.41%
Iceland Krona ISK 23,835.900 52,177.800 118.90% -54.32%
Fiji Dollar FJD 602.098 1,287.140 113.78% -53.22%
Vanuatu Vatu VUV 39,228.000 80,379.000 104.90% -51.20%
Maltese Lira MTL 118.361 241.607 104.13% -51.01%
Iraqi Dinar IQD 508,903.000 1,028,787.000 102.16% -50.53%
Swiss Franc CHF 450.424 909.058 101.82% -50.45%
Canadian Dollar CAD 406.564 816.148 100.74% -50.19%
Polish Zloty PLN 1,056.960 2,050.120 93.96% -48.44%
Cape Verde Escudo CVE 31,631.200 61,286.059 93.75% -48.39%
Swedish Krona SEK 2,687.870 5,164.780 92.15% -47.96%
Cyprus Pound CYP 170.858 327.702 91.80% -47.86%
Bulgarian Lev BGN 571.992 1,092.210 90.95% -47.63%
CFA Franc BEAC XAF 193,376.000 364,585.492 88.54% -46.96%
Danish Krone DKK 2,198.650 4,144.750 88.51% -46.95%
Estonian Kroon EEK 4,618.870 8,698.380 88.32% -46.90%
Euro EUR 295.470 555.807 88.11% -46.84%
ECU XEU 295.470 555.807 88.11% -46.84%
CFP Franc XPF 35,258.949 66,325.416 88.11% -46.84%
Comoros Franc KMF 145,361.711 273,439.119 88.11% -46.84%
Norwegian Kroner NOK 2,373.800 4,457.460 87.78% -46.75%
CFA Franc BCEAO XOF 195,275.000 364,585.492 86.70% -46.44%
Lithuanian Litas LTL 1,033.970 1,919.090 85.60% -46.12%
Hungarian Forint HUF 78,627.000 143,858.000 82.96% -45.34%
Croatian Kuna HRK 2,261.240 4,071.590 80.06% -44.46%
Australian Dollar AUD 525.000 939.798 79.01% -44.14%
Albanian Lek ALL 38,254.200 68,453.000 78.94% -44.12%
Somali Shilling SOS 676,813.000 1,162,264.000 71.73% -41.77%
New Zealand Dollar NZD 641.562 1,087.140 69.45% -40.99%
Czech Koruna CZK 10,191.700 14,935.700 46.55% -31.76%
Slovak Koruna SKK 12,873.500 18,754.600 45.68% -31.36%
St. Helena Pound SHP 368.759 472.977 28.26% -22.03%
Global Fiat Currencies GFC 146,451.995 817,905.642 458.48% -82.09%
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.