PIGS Today…..32 up ..1 down
…………. Last Change %
ARU - 6.40 .14 2.2
CALVF - .114 0.002 1.8
ECU - 2.11 0.26 14.1
EGO - 4.97 +0.18 3.8
GBN - 2.15 +0.05 2.4
GG - 23.57 +0.46 2.0
GPXM - 0.29 0.015 5.5
GRS - 7.90 +0.10 1.3
GSS - 3.09 +0.11 3.7
HL - 7.50 +0.10 1.4
IAG - 6.61 +0.11 1.7
KGC - 12.22 +0.49 4.2
MDG - 27.77 +0.40 1.5
MFN - 8.86 +0.26 3.0
MNEAF 1.64 0.20 13.9
MRB - 4.05 +0.23 6.0
NAK - 10.05 +0.19 1.9
NEM - Z 42.26 +0.74 1.8
NG - Z 14.05 -0.15 -1.1
NTO - 4.74 +0.05 1.1
NXG - 3.00 +0.03 1.0
PAAS 24.93 +0.58 2.4
RBY - 1.65 +0.10 6.5
RGLD 27.76 +0.85 3.2
SA - 23.42 +1.03 4.6
SLW - 11.38 +0.60 5.6
SMXMF .68 0.051 8.1
SSRI - 29.21 +0.66 2.3
TGB - 3.86 +0.11 2.9
TRE - 4.80 +0.09 1.9
UXG - 5.96 +0.02 0.3
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.